每日價格
基金
編號
基金名稱 交易日期 報價貨幣 買入價* 賣出價 一日
變幅%
一年
變幅%
三年
變幅%
100 JF東協 03.02.12 美元 100.57 106.14 +0.2 +0.2 +156.9
124 JF亞洲內需主題 03.02.12 美元 9.00 9.45 +0.1 -13.9 +74.7
109 JF亞洲焦點(港元) 03.02.12 港元 10.26 - - - -
129 JF亞洲焦點(美元) 03.02.12 美元 10.29 - - - -
125 JF亞洲新領域 03.02.12 美元 8.75 9.19 +0.1 -16.1 +113.0
108 JF亞洲地產 03.02.12 美元 7.92 8.36 +0.1 -17.0 +54.0
107 JF亞一組合 03.02.12 美元 12.98 13.45 +0.3 -10.9 +45.5
110 JF澳洲 03.02.12 美元 30.33 32.01 +0.2 -5.2 +106.8
136 JF中國(港元)A(分派) 03.02.12 港元 9.85 10.35 +0.5 -15.7 -
111 JF中國(美元)A(分派) 03.02.12 美元 42.25 44.37 +0.5 -15.9 +62.3
127 JF中國新一代 31.01.12 美元 8.48 - - -15.8 -
127 JF中國新一代(參考價) 03.02.12 美元 8.67 - - - -
120 JF中國先驅A股 03.02.12 美元 23.46 24.76 +0.6 -18.8 +37.3
101 JF東方 03.02.12 美元 247.17 260.84 +0.1 -14.5 +95.7
102 JF東方小型企業 03.02.12 美元 110.93 117.07 +0.4 -18.4 +108.2
126 JF五行 03.02.12 美元 9.19 9.65 +0.8 -14.0 +96.9
137 JF大中華(港元)A(分派) 03.02.12 港元 10.67 11.21 -0.1 -15.0 -
103 JF大中華(美元)A(分派) 03.02.12 美元 25.07 26.33 -0.1 -14.9 +82.6
128 JF大中華小型企業 03.02.12 港元 7.18 7.59 +0.7 -29.2 -
138 JF香港(港元)A(分派) 03.02.12 港元 9.69 10.18 +0.3 -17.8 -
112 JF香港(美元)A(分派) 03.02.12 美元 42.34 44.46 +0.2 -17.8 +59.9
113 JF印度 03.02.12 美元 193.19 203.87 +2.1 -5.2 +98.6
121 JF印度小型企業 03.02.12 美元 8.73 9.17 +1.7 -14.6 +74.1
122 JF印尼 03.02.12 美元 29.07 30.69 -0.7 +17.7 +329.1
130 JF日本(日圓) 03.02.12 日圓 9,623 10,155 -0.3 -13.4 +18.6
133 JF日本(美元)J(分派) 03.02.12 美元 9.93 10.43 -0.7 -9.6 +13.1
131 JF日本店頭市場 03.02.12 日圓 671 708 -0.6 -18.7 +12.7
134 JF日本小型企業A(分派) 03.02.12 美元 6.24 6.56 -1.0 -7.3 +11.0
132 JF日本小型企業(日圓) 03.02.12 日圓 20,810 21,961 -0.4 -11.9 +3.3
162 JF日本科技 03.02.12 日圓 28,042 29,593 +0.5 -17.8 +24.2
114 JF南韓 03.02.12 美元 48.00 50.66 -0.4 -10.0 +113.7
115 JF馬來西亞 03.02.12 美元 55.39 58.46 +0.2 +2.9 +145.9
104 JF太平洋均衡A(分派) 03.02.12 美元 25.70 26.99 +0.1 -4.9 +55.0
105 JF太平洋證券 03.02.12 美元 210.52 222.16 -0.5 -12.2 +64.0
106 JF太平洋小型企業 03.02.12 美元 24.29 25.64 -0.0 -13.4 +79.0
163 JF太平洋科技 03.02.12 美元 33.05 34.89 +0.3 -16.1 +53.2
116 JF菲律賓 03.02.12 美元 71.48 75.44 -0.9 +20.4 +281.3
117 JF新加坡A(分派) 03.02.12 美元 31.91 33.51 +0.4 -5.9 +130.9
139 JF台灣(港元)A(分派) 03.02.12 港元 11.84 12.44 +0.1 -11.7 -
118 JF台灣((美元)A(分派) 03.02.12 美元 13.36 14.03 +0.1 -11.7 +100.7
119 JF泰國 03.02.12 美元 89.94 94.91 +0.4 +13.4 +242.5
123 JF越南機會 03.02.12 美元 6.71 7.05 +0.1 -10.5 +53.0
140 摩根美國增長A(分派) 03.02.12 美元 46.44 48.77 +1.3 -0.3 +59.3
175 摩根亞洲總收益債券 03.02.12 美元 11.36 11.71 +0.2 +5.1 +50.1
142 摩根東歐A(分派) 03.02.12 歐元 28.49 29.92 +1.0 -21.0 +170.7
157 摩根新興歐洲、中東及非洲A(分派) 03.02.12 美元 55.51 58.29 +0.7 -10.9 +137.6
264 摩根新興市場債券(港元)A(每月派息) 03.02.12 港元 11.13 11.47 - - -
200 摩根新興市場債券(美元)A(月派) 03.02.12 美元 15.37 15.84 +0.3 +8.1 -
153 摩根全方位新興市場股票A(分派) 03.02.12 美元 30.92 32.47 +0.4 -3.5 +101.2
156 摩根新興中東A(分派) 02.02.12 美元 20.06 21.07 +1.1 -15.0 +55.3
141 摩根歐元區股票(美元)A(分派) 03.02.12 美元 6.83 7.18 +0.9 -20.7 +31.1
169 摩根歐元區智選A(分派) 03.02.12 歐元 6.28 6.60 +0.7 -16.0 +44.3
143 摩根歐洲(美元)A(分派) 03.02.12 美元 32.53 34.16 +0.9 -13.9 +47.5
150 摩根歐洲動力A(分派) 03.02.12 歐元 13.22 13.89 +1.1 -10.1 +47.4
154 摩根歐洲動力巨型企業A(分派) 03.02.12 歐元 7.17 7.53 +0.9 -9.6 +32.5
167 摩根歐洲智選A(分派) 03.02.12 歐元 53.41 56.09 +1.1 -12.2 +55.3
148 摩根歐洲小型企業A(分派) 03.02.12 歐元 9.91 10.41 +0.6 -15.3 +67.4
160 摩根歐洲科技A(分派) 03.02.12 歐元 4.92 5.17 +1.1 -14.1 +93.7
211 摩根全天候組合 03.02.12 美元 16.00 16.57 +0.2 -1.7 +37.6
145 摩根德國增長A(分派) 03.02.12 歐元 19.49 20.47 +1.4 -11.8 +57.4
199 摩根環球高收益債券(美元)A(每月派息) 03.02.12 美元 101.43 104.48 +0.0 +5.5 +77.2
172 摩根環球均衡(美元)A(累計) 03.02.12 美元 175.67 184.46 +0.3 +1.4 +37.8
171 摩根國際債券及貨幣 03.02.12 美元 25.05 25.81 -0.6 +6.6 +22.2
173 摩根環球債券(美元)A(累計) 03.02.12 美元 98.73 101.70 -0.2 +6.1 +14.9
177 摩根目標增值(美元)A(累計) 03.02.12 美元 114.84 120.59 +0.2 -3.2 +9.2
215 摩根環球消費主題A(累計) 03.02.12 美元 16.79 17.63 +1.1 -7.4 -
197 摩根環球可換股證券(美元)A(累計) 03.02.12 美元 110.19 115.70 +0.5 -5.3 -
174 摩根環球可換股證券(美元)A(分派) 03.02.12 美元 15.10 15.86 +0.2 -10.9 +30.9
214 摩根環球股息A(入息) 03.02.12 美元 106.91 112.26 +0.9 -5.9 -
149 摩根環球動力A(分派) 03.02.12 美元 12.91 13.56 +1.1 -7.1 +53.5
178 摩根環球增值債券A(累計) 03.02.12 歐元 126.03 129.82 -0.5 +3.2 +37.6
146 摩根環球股票(美元)A(分派) 03.02.12 美元 36.02 37.83 +1.1 -7.6 +51.5
159 摩根環球金融A(累計) 03.02.12 美元 88.90 93.35 +2.0 -16.0 +53.9
158 摩根環球發現(美元)A(分派) 03.02.12 美元 13.89 14.59 +0.9 -8.3 +86.6
201 摩根環球政府債券(美元對沖)A(累計) 03.02.12 美元 14.20 14.63 -0.1 +7.4 -
164 摩根環球健康醫療A(分派) 03.02.12 美元 135.86 - - - -
265 摩根環球高收益債券(港元)A(每月派息) 03.02.12 港元 11.12 11.46 - - -
155 摩根環球天然資源(歐元)A(分派) 03.02.12 歐元 19.26 20.23 +0.5 -16.7 +147.6
170 摩根環球天然資源(美元)A(累計) 03.02.12 美元 17.94 18.84 +0.5 -16.8 +147.8
165 摩根環球地產入息 03.02.12 美元 7.32 7.73 +0.4 -3.4 +63.3
213 摩根高橋市場中立統計A(累計) 03.02.12 美元 151.75 159.34 -0.2 -1.8 -7.8
135 摩根日本首選50 A(累計) 03.02.12 日圓 7,013 7,364 -0.8 -16.6 +20.7
152 摩根拉丁美洲A(分派) 03.02.12 美元 43.85 46.05 +1.3 -2.9 +140.7
217 摩根全方位入息 (港元) 03.02.12 港元 10.63 11.17 - - -
218 摩根全方位入息 (美元) 03.02.12 美元 10.68 11.22 - - -
212 摩根俄羅斯A(分派) 03.02.12 美元 12.33 12.95 +0.7 -26.8 +213.2
198 摩根美國複合收益A(入息) 03.02.12 美元 12.85 13.24 -0.1 +8.3 +26.8
179 摩根美國債券A(累計) 03.02.12 美元 185.68 - +0.2 +8.7 +44.8
151 摩根美國動力A(分派) 03.02.12 美元 14.26 14.98 +1.1 +3.6 +54.7
147 摩根美國小型企業A (分派) 03.02.12 美元 16.47 - - - -
161 摩根美國科技A(分派) 03.02.12 美元 2.09 2.20 +2.0 -1.9 +122.3

請按有關基金名稱以查看「最基本的業績表現資料」。

基金價格會透過本公司網頁提供,亦/或定期於英文虎報及香港經濟日報刊登。

JF∕摩根基金乃根據當日收市價進行交易,以上資料僅供參考用。 投資者於作出投資決定前請先留意有關基金註釋

資料來源:摩根資產管理。顯示價乃基金報價貨幣之價格。表現均以各項基金∕股份類別在上一個計值日的美元資產淨值計,收益再撥作投資。

由於基金註冊地之差別,JF系列與摩根系列基金用作計算公平估值(如適用)之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件

以上所有摩根基金(「摩根亞洲總收益債券」、「摩根全天候組合」、「摩根國際債券及貨幣」、「摩根環球地產入息」及「摩根全方位入息」除外)之表現數據乃屬於有關摩根基金或摩根投資基金的JF或摩根股份類別。因證監會條例所限,不足六個月之基金表現將不會刊登。

「摩根環球可換股證券(美元)A (累計)」現時只由指定分銷商分銷。

「JF亞洲焦點(港元)」、「JF亞洲焦點(美元)」、「摩根環球健康醫療A(分派)」、「摩根美國小型企業A(分派)」在香港未獲認可,並不會發售予香港居民 。

由2008年10月2日起,「JF亞洲新領域」的交易次數已由每月兩次更改為每日交易。任何計算表現數據之起始日如非計價日,將以前一個計價日計算。

由於「JF中國先驅A股」於2007年12月之交易日延至2008年1月2日,任何有關2007年12月底之表現數據均屬2008年1月2日。

貨幣基金年息率為基金資產淨值在對上兩個計值日之變動年率。年息率並無保證,僅供參考。

根據香港證券及期貨事務監察委員會就投資者分類之新規定,我們亦必須令本身信納,客戶凡有意投資於下列可能涉及衍生工具之產品,均擁有充足的衍生工具知識。 按此 到網上課程 – 「認識衍生工具投資」及參閱有關須進行衍生工具認識評估之基金。

詳情請參閱有關銷售文件及/或有關對沖基金的說明書,包括風險因素。倘有任何疑問,謹請諮詢閣下的財務顧問,並獲取專意見。對沖基金採用另類投資策略,而基金的固有風險並非傳統基金一般所涉及者。對沖基金所涉及的特殊風險可能導致投資者損失大部份或全部的投資金額,無法保證投資目標將能逹致。因此,只有能承擔此風險之資深投資者才適合投資於對沖基金。投資者亦務請考慮其本身之財務狀況及以對沖基金作為其投資組合一部份之合適性。