基金表現
基金
編號
基金名稱 成立日期 年初至今% 一年% 三年% 五年% 成立至今%
100 JF東協 07.07.83 +11.0 +0.2 +156.9 +37.4 +1,278.5
124 JF亞洲內需主題 14.05.07 +10.7 -13.9 +74.7 - -10.0
125 JF亞洲新領域 08.11.07 +9.6 -16.1 +113.0 - -12.5
108 JF亞洲地產 30.01.08 +11.6 -17.0 +54.0 - -20.4
107 JF亞一組合 18.09.06 +8.4 -10.9 +45.5 +17.1 +30.5
110 JF澳洲 15.06.81 +10.2 -5.2 +106.8 +21.2 +271.8
136 JF中國(港元)A(分派) 20.09.10 +13.0 -15.7 - - -10.9
111 JF中國(美元)A(分派) 04.07.94 +13.0 -15.9 +62.3 +18.5 +358.7
127 JF中國新一代 22.06.09 +2.8 -15.8 - - -14.8
120 JF中國先驅A股 19.06.06 +7.2 -18.8 +37.3 +28.9 +135.8
101 JF東方 01.02.71 +12.0 -14.5 +95.7 +15.1 +22,682.7
102 JF東方小型企業 02.12.91 +14.1 -18.4 +108.2 -3.4 +1,118.8
126 JF五行 17.03.08 +14.9 -14.0 +96.9 - -8.1
137 JF大中華(港元)A(分派) 20.09.10 +12.4 -15.0 - - -3.1
103 JF大中華(美元)A(分派) 18.05.01 +12.4 -14.9 +82.6 +26.9 +239.6
128 JF大中華小型企業 04.10.10 +11.6 -29.2 - - -27.8
138 JF香港(港元)A(分派) 20.09.10 +13.4 -17.8 - - -11.2
112 JF香港(美元)A(分派) 18.05.01 +13.4 -17.8 +59.9 +7.3 +188.5
113 JF印度 23.11.89 +23.5 -5.2 +98.6 +13.6 +1,847.8
121 JF印度小型企業 21.12.06 +29.1 -14.6 +74.1 -12.2 -12.7
122 JF印尼 01.11.06 +7.1 +17.7 +329.1 +166.8 +192.2
130 JF日本(日圓) 06.08.69 +2.1 -13.4 +18.6 -42.2 +9,343.4
133 JF日本(美元)J(分派) 02.04.02 +6.7 -9.6 +13.1 -42.1 -0.4
131 JF日本店頭市場 10.06.91 +3.5 -18.7 +12.7 -50.8 +20.9
134 JF日本小型企業A(分派) 04.07.94 -1.6 -7.3 +11.0 -45.8 -37.5
132 JF日本小型企業(日圓) 05.06.80 -2.5 -11.9 +3.3 -46.6 +499.3
162 JF日本科技 05.03.81 +1.2 -17.8 +24.2 -41.3 +694.1
114 JF南韓 11.12.91 +16.2 -10.0 +113.7 +41.3 +390.9
115 JF馬來西亞 12.12.89 +6.5 +2.9 +145.9 +72.5 +974.6
190 JF貨幣基金 ─ 港元 16.06.83 +0.2 +0.5 +0.5 +6.9 +146.2
104 JF太平洋均衡A(分派) 15.06.01 +6.6 -4.9 +55.0 +15.7 +130.4
105 JF太平洋證券 26.05.78 +10.2 -12.2 +64.0 +12.1 +9,488.7
106 JF太平洋小型企業 22.05.93 +10.3 -13.4 +79.0 -5.2 +149.4
163 JF太平洋科技 15.08.97 +7.0 -16.1 +53.2 +0.9 +232.2
116 JF菲律賓 29.07.74 +12.5 +20.4 +281.3 +56.9 +928.1
117 JF新加坡A(分派) 18.05.01 +16.1 -5.9 +130.9 +8.3 +389.8
139 JF台灣(港元)A(分派) 20.09.10 +11.9 -11.7 - - +7.0
118 JF台灣((美元)A(分派) 18.05.01 +11.8 -11.7 +100.7 +3.6 +56.8
119 JF泰國 08.08.89 +9.1 +13.4 +242.5 +144.8 +989.0
123 JF越南機會 27.11.06 +12.2 -10.5 +53.0 -48.5 -32.9
140 摩根美國增長A(分派) 01.06.01 +7.5 -0.3 +59.3 -4.5 +11.8
175 摩根亞洲總收益債券 18.01.05 +4.0 +5.1 +50.1 +33.0 +51.7
190 摩根歐元 12.02.01 +1.1 -4.4 +2.4 +10.5 +80.5
142 摩根東歐A(分派) 15.06.01 +19.4 -21.0 +170.7 -16.0 +392.5
157 摩根新興歐洲、中東及非洲A(分派) 14.04.97 +14.3 -10.9 +137.6 -3.2 +503.6
200 摩根新興市場債券(美元)A(月派) 22.02.10 +3.6 +8.1 - - +24.5
153 摩根全方位新興市場股票A(分派) 13.04.94 +13.8 -3.5 +101.2 +17.4 +239.1
156 摩根新興中東A(分派) 18.05.98 +11.9 -15.0 +55.3 -5.2 +146.0
141 摩根歐元區股票(美元)A(分派) 01.06.01 +10.9 -20.7 +31.1 -40.1 +27.8
169 摩根歐元區智選A(分派) 02.01.08 +12.9 -16.0 +44.3 - -37.0
143 摩根歐洲(美元)A(分派) 01.06.01 +8.1 -13.9 +47.5 -34.0 +39.6
150 摩根歐洲動力A(分派) 27.05.04 +9.8 -10.1 +47.4 -23.6 +59.0
154 摩根歐洲動力巨型企業A(分派) 09.05.06 +11.0 -9.6 +32.5 -28.8 -18.5
167 摩根歐洲智選A(分派) 15.05.06 +11.7 -12.2 +55.3 -25.2 -10.2
148 摩根歐洲小型企業A(分派) 13.10.00 +10.7 -15.3 +67.4 -31.9 +59.4
160 摩根歐洲科技A(分派) 15.06.01 +10.0 -14.1 +93.7 +0.3 +37.0
211 摩根全天候組合 02.02.04 +5.5 -1.7 +37.6 +13.8 +60.8
190 摩根英鎊 01.06.01 +1.7 -2.1 +10.9 -10.5 +55.3
145 摩根德國增長A(分派) 15.06.01 +15.5 -11.8 +57.4 -5.5 +79.8
199 摩根環球高收益債券(美元)A(每月派息) 17.09.08 +3.3 +5.5 +77.2 - +26.4
172 摩根環球均衡(美元)A(累計) 04.04.03 +4.3 +1.4 +37.8 +15.0 +75.7
171 摩根國際債券及貨幣 01.05.79 +1.2 +6.6 +22.2 +37.4 +1,270.2
173 摩根環球債券(美元)A(累計) 04.04.03 +1.1 +6.1 +14.9 -12.1 -1.3
177 摩根目標增值(美元)A(累計) 28.11.05 +0.7 -3.2 +9.2 +6.9 +14.8
215 摩根環球消費主題A(累計) 12.10.09 +9.9 -7.4 - - +13.4
174 摩根環球可換股證券(美元)A(分派) 20.06.03 +6.9 -10.9 +30.9 -4.6 +42.6
214 摩根環球股息A(入息) 12.10.09 +4.7 -5.9 - - +8.9
149 摩根環球動力A(分派) 27.05.04 +8.6 -7.1 +53.5 -15.8 +35.3
178 摩根環球增值債券A(累計) 12.12.00 +2.8 +3.2 +37.6 -1.3 +88.5
146 摩根環球股票(美元)A(分派) 01.06.01 +8.8 -7.6 +51.5 -18.9 +4.2
159 摩根環球金融A(累計) 11.12.00 +16.9 -16.0 +53.9 -48.4 -11.1
158 摩根環球發現(美元)A(分派) 04.12.06 +11.6 -8.3 +86.6 -1.4 +6.1
201 摩根環球政府債券(美元對沖)A(累計) 20.02.09 +0.8 +7.4 - - +12.4
155 摩根環球天然資源(歐元)A(分派) 14.03.05 +18.2 -16.7 +147.6 +19.5 +89.0
170 摩根環球天然資源(美元)A(累計) 12.09.06 +17.9 -16.8 +147.8 +19.2 +41.3
165 摩根環球地產入息 18.07.05 +5.6 -3.4 +63.3 -32.4 -7.0
213 摩根高橋市場中立統計A(累計) 24.07.08 +1.5 -1.8 -7.8 - -3.2
135 摩根日本首選50 A(累計) 22.12.04 +3.5 -16.6 +20.7 -28.9 -4.7
152 摩根拉丁美洲A(分派) 13.10.00 +16.5 -2.9 +140.7 +40.2 +384.4
212 摩根俄羅斯A(分派) 18.11.05 +18.9 -26.8 +213.2 -25.9 +26.6
198 摩根美國複合收益A(入息) 15.09.00 +0.9 +8.3 +26.8 +40.7 +89.8
179 摩根美國債券A(累計) 15.05.97 +1.4 +8.7 +44.8 +12.7 +85.3
151 摩根美國動力A(分派) 18.07.03 +7.2 +3.6 +54.7 -21.8 +42.6
161 摩根美國科技A(分派) 13.10.00 +11.2 -1.9 +122.3 +20.1 -79.1
190 摩根美元 01.06.01 +0.0 +0.0 +0.2 +7.7 +22.3

請按有關基金名稱以查看「最基本的業績表現資料」。

資料來源:表現均以各項基金∕股份類別在上一個計值日的美元資產淨值計,收益再撥作投資。有關貨幣基金之表現,請查看其基金報告

由於基金註冊地之差別,JF系列與摩根系列基金用作計算公平估值(如適用)之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件

以上所有摩根基金(「摩根亞洲總收益債券」、「摩根全天候組合」、「摩根國際債券及貨幣」、及「摩根環球地產入息」及「摩根全方位入息」除外)之表現數據乃屬於有關摩根基金或摩根投資基金的JF或摩根股份類別。因證監會條例所限,不足六個月之基金表現將不會刊登。

由2008年10月2日起,「JF亞洲新領域」的交易次數已由每月兩次更改為每日交易。任何計算表現數據之起始日如非計價日,將以前一個計價日計算。

由於「JF中國先驅A股」於2007年12月之交易日延至2008年1月2日,任何有關2007年12月底之表現數據均屬2008年1月2日。

詳情請參閱有關銷售文件及/或有關對沖基金的說明書,包括風險因素。倘有任何疑問,謹請諮詢閣下的財務顧問,並獲取專意見。對沖基金採用另類投資策略,而基金的固有風險並非傳統基金一般所涉及者。對沖基金所涉及的特殊風險可能導致投資者損失大部份或全部的投資金額,無法保證投資目標將能逹致。因此,只有能承擔此風險之資深投資者才適合投資於對沖基金。投資者亦務請考慮其本身之財務狀況及以對沖基金作為其投資組合一部份之合適性。